产品编号:
规格/型号:
产品介绍: 该方案产品基于抗原抗体特异性可逆结合特性技术,根据抗原抗体的高特异性,从复杂的待测样品中提取目标化合物,再结合液相色谱法及液相色谱 - 质谱联用检测技术进行定量检测。公司的真菌毒素免疫亲和柱系列产品可精准适配HPLC、HPLC-MS等国标检测方法。
产品名称 | 柱容积 | 柱子容量(ng) | 回收率 | 重复性 | 规格 | 适用样本 |
黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 1ml | 300ng | >95% | <5% | 25T | 饲料、粮食、坚果、中药材、茶叶、酒类等 |
3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | ||
黄曲霉毒素总量免疫亲和柱(B1、B2、G1、G2) | 1ml | 300ng | >95% | <5% | 25T | 乳制品、饲料、粮食、坚果、中药材、茶叶、酒类等 |
3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | ||
黄曲霉毒素M1(Afla M1)免疫亲和柱 | 3ml | 200ng | >95% | <5% | 25T | 乳制品 |
赭曲霉毒素(OTA)免疫亲和柱 | 1ml | 200ng | >95% | <5% | 25T | 谷物、饲料、花生、酒、调味品、中药等 |
3ml | 350ng | >95% | <5% | 25T | ||
玉米赤霉烯酮(ZON)免疫亲和柱 | 1ml | 1250ng | >95% | <5% | 25T | 粮食类(玉米、小麦等),饲料,玉米副产品等 |
3ml | 2500ng | >95% | <5% | 25T | ||
呕吐毒素(脱氧雪腐镰刀菌烯醇,DON)亲和柱 | 1ml | 1250ng | >95% | <5% | 25T | 面粉、谷物、饲料、酒、酱油、醋等 |
3ml | 2500ng | >95% | <5% | 25T | ||
T-2毒素免疫亲和柱 | 1ml | 1000ng | >95% | <5% | 25T | 粮食、饲料等 |
伏马毒素(FB1、FB2、FB3)免疫亲和柱 | 3ml | 3000ng | >95% | <5% | 25T | 粮食、饲料等 |
最后更新时间:2024-09-04 17:00:38