2022年9月20日农业农村部联合国家卫生健康委、市场监管总局颁布第594号文件,根据《中华人民共和国食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》(GB 31650.1-2022)及21项兽药残留检测方法食品安全国家标准,自2023年2月1日起实施。
GB 31650.1-2022《食品安全国家标准食品中41种兽药最大残留限量》
1、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 | 点击下载 |
2、GB 31613.4-2022《食品安全国家标准 牛可食性组织中吡利霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
3、GB 31613.5-2022《食品安全国家标准 鸡可食性组织中抗球虫药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
4、GB 31613.6-2022《食品安全国家标准 猪和家禽可食性组织中维吉尼亚霉素M1 残留量的测定 液相色谱- 串联质谱法》 | 点击下载 |
5、GB 31659.2-2022《食品安全国家标准 禽蛋、奶和奶粉中多西环素残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
6、GB 31659.3-2022《食品安全国家标准 奶和奶粉中头孢类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
7、GB 31659.4-2022《食品安全国家标准 奶及奶粉中阿维菌素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》代替GB/T 22968-2008 | 点击下载 |
8、GB 31659.5-2022《食品安全国家标准 牛奶中利福昔明残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
9、GB 31659.6-2022《食品安全国家标准 牛奶中氯前列醇残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
10、GB 31656.14-2022《食品安全国家标准 水产品中27 种性激素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
11、GB 31656.15-2022《食品安全国家标准 水产品中甲苯咪唑及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
12、GB 31656.16-2022《食品安全国家标准 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考和氟苯尼考胺残留量的测定 气相色谱法》 | 点击下载 |
13、GB 31656.17-2022《食品安全国家标准 水产品中二硫氰基甲烷残留量的测定气相色谱法》 | 点击下载 |
14、GB 31657.3-2022《食品安全国家标准 蜂产品中头孢类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》代替GB/T 22942-2008 | 点击下载 |
15、GB 31658.18-2022《食品安全国家标准 动物性食品中三氮脒残留量的测定 高效液相色谱法》 | 点击下载 |
16、GB 31658.19-2022《食品安全国家标准 动物性食品中阿托品、东莨菪碱、山莨菪碱、利多卡因、普鲁卡因残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
17、GB 31658.20-2022《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
18、GB 31658.21-2022《食品安全国家标准 动物性食品中左旋咪唑残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
19、GB 31658.22-2022《食品安全国家标准 动物性食品中β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》代替GB/T 22286-2008 GB/T 21313-2007 | 点击下载 |
20、GB 31658.23-2022《食品安全国家标准 动物性食品中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
21、GB 31658.24-2022《食品安全国家标准 动物性食品中赛杜霉素残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 |
22、GB 31658.25-2022《食品安全国家标准 动物性食品中10 种利尿药残留量的测定液相色谱-串联质谱法》 | 点击下载 | 本次新颁布的文件对兽药残留检测行业检测方法做出了更加举要指导意义,也对畜牧养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、食药监局、检验检疫部门、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门等单位意义重大。
最后更新时间:2024-09-04 17:00:47