名称 | 在豆粕中的含量 | 抗营养特性 |
胰蛋白酶抑制因子 | 2% | 抑制胰蛋白酶、凝乳蛋白酶活性,使蛋白质消化率下降,造成胰腺补偿性肿大,消化吸收功能失调,出现腹泻,机体生长受抑制 |
脲酶 | 动物消化蛋白质产生少量尿素,脲酶将尿素分解为氨和二氧化碳,使得尿素循环中的氨浓度升高,引起动物氨中毒 | |
大豆球蛋白 | 9%-13% | 具有抗原性和致敏性,刺激免疫系统产生抗体,导致腹泻和生长受阻 |
β-伴大豆球蛋白 | 可导致断乳仔猪、犊牛、大鼠等幼龄动物过敏反应,常表现为腹泻、生长性能下降甚至死亡。 | |
低聚糖 | 5%-6% | 人或活动缺乏α-半乳糖苷酶,不能水解棉籽糖与水苏糖。摄入的α-半乳糖苷不能被消化吸收。进入大肠后,经细菌发酵,产生CO2、H2及少量CH4,引起消化不良、腹胀、腹泻等现象 |
植酸 | 1%-2% | 与金属离子形成稳定的络合物-植酸盐,并与蛋白质、淀粉、脂肪结合,使内源淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶的活性降低,影响消化。 |
大豆凝集素 | 3% | 可与动物小肠黏膜上皮的微绒毛表面糖蛋白结合,引起微绒毛的损失和发育异常,对蛋白质利用率下降。 |
最后更新时间:2024-09-04 17:00:44